深芬儀器CSY-J03食品安全現場快速檢測箱是根據工商、食品衛生等執法部門、超市和農貿市場開展食品安全檢測業務的實際需要,按照經濟、適用的原則而配置的。整合了多種快速檢測試劑,配置多通道便攜式農藥殘留速測儀和*的檢測用品用具,配置齊全、功能全面、經濟實用、用途廣泛,是食品安全檢測人員理想的好幫手。
食品安全快速檢測箱用于檢測:
1、水產品及其加工制品和各類食品是否違法浸泡福爾馬林;
2、豆、米、面制品等是否違法摻吊白塊;
3、檢測各類食品中二氧化硫的含量是否超過國家*;
4、檢測各類食品中亞硝酸鹽的含量是否超過國家*;
5、各種食品特別是肉制品是否違法添加硼砂;
6、各種干鮮水產品、肉類產品及肉制品、干果果仁和各種米面制品是否違法浸泡過氧化氫(雙氧水);
7、定性檢測各種新鮮肉品是否注水;
8、各種蔬菜瓜果、水果農藥殘留是否超標。食品安全檢測箱也可根據用戶業務范圍及實際需求的項目內容進行選擇、配置。
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | |
1 | 便攜式農藥殘留速測儀 | 12通道 | 臺 | 1 |
| |
2 | 食品中心溫度計 | 筆式 | 臺 | 1 |
| |
3 | 注水肉快速檢測儀 | 針插式 | 臺 | 1 |
| |
4 | 酸度計 | 筆式 | 臺 | 1 |
| |
5 | 電導率儀 | 筆式 | 臺 | 1 |
| |
6 | 農藥殘留速測卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
7 | 甲醛速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
8 | 吊白塊速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
9 | 二氧化硫速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
10 | 亞硝酸鹽速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
11 | 雙氧水速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
12 | 工業堿速測盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
13 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
14 | 注水肉快速檢測卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
| |
15 | 奶粉蛋白質含量速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
16 | 過氧化苯甲酰速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
17 | 肉類新鮮度速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
18 | 蘇**快速檢測試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
19 | 醬油總酸和氨基酸態氮速測液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
20 | 食醋中總酸快速測定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
21 | 孔雀石綠檢測試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
22 | 假冒偽劣味精速測試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
23 | 糖精鈉速測盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
24 | 食用油酸價速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
25 | 食用油過氧化值速測盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
26 | 硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
27 | 瘦肉精快速檢測卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
28 | 黃曲酶素速測卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
29 | 蜂蜜酸度速測液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
30 | 食醋中游離礦酸速測試紙 | 40片/盒 | 盒 | 1 |
| |
31 | 食用油中桐油速測鑒別試劑 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
32 | 食用油中大*油速測鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
33 | 食用油中巴豆油速測鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
34 | 食用油中礦物油速測鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
35 | 蜂蜜酸度速測液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
36 | 蜂蜜中蔗糖含量速測液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
37 | 蜂蜜中飴糖速測液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
38 | 真假果汁速測液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
39 | 芝麻油純度的速測液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
40 | 木耳硫酸鎂快速檢測 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
41 | 陳化糧速測液 | 20次/袋 | 袋 | 1 |
| |
42 | 雞蛋新鮮度速測劑 | 200ml/袋 | 袋 | 1 |
| |
43 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 |
以上是食品安全檢測箱的配置清單如果您想自定義配置食品安全檢測箱,請致電深圳市芬析儀器制造有限公司